Patrik BLABOL
![]() | Číslo dresu: | |
Narozen: | 6.6.2009 | |
Výška: | 0 cm | |
Váha: | 0 kg | |
Post: | obránce | |
Hůl: | levá |
![]() | Číslo dresu: | |
Narozen: | 6.6.2009 | |
Výška: | 0 cm | |
Váha: | 0 kg | |
Post: | obránce | |
Hůl: | levá |
V úterý 8. dubna 2025 proběhlo v obřadní síni radnice města Plzně vyhlášení ankety Sportovec Plzně 2024. V rámci slavnostního ceremoniálu, který připravila Nadace sportující mládeže pod záštitou primátora města Plzně Romana Zarzyckého, byli oceněni také zástupci klubu HBC Plzeň. Ocenění převzali tři zástupci loňského zlatého týmu dorostu. Dostalo se také na trenéra tohoto úspěšného kolektivu. Josef Kadaně byl oceněn za dlouholetou a obětavou práci s mládeží.
Nenalezeny žádné zápasy
Online přenosy zápasů hokejbalové extraligy najdete na Onlajny.cz
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Kladno | 32 | 107:62 | 69 |
2. | Kert Park Praha | 28 | 132:82 | 68 |
3. | Most | 30 | 91:70 | 66 |
4. | Pardubice | 31 | 130:85 | 60 |
5. | Karviná | 29 | 93:74 | 52 |
6. | Letohrad | 30 | 91:97 | 45 |
7. | Ústí n/L | 30 | 75:90 | 43 |
8. | Dobřany | 31 | 83:94 | 34 |
9. | Hostivař | 29 | 107:87 | 33 |
10. | Hradec Králové | 30 | 80:103 | 30 |
11. | Plzeň | 31 | 73:114 | 24 |
12. | Kovo Praha | 28 | 42:109 | 13 |
![]() | |
Tomáš MAJER | |
---|---|
Číslo dresu: | 11 |
Narozen: | 3.4.1998 |
Výška: | 182 cm |
Váha: | 71 kg |
Post: | útočník |
Hůl: | pravá |