Martin SVOBODA
Číslo dresu: | ||
Narozen: | 17.9.2004 | |
Výška: | 151 cm | |
Váha: | 48 kg | |
Post: | obránce | |
Hůl: | levá |
Číslo dresu: | ||
Narozen: | 17.9.2004 | |
Výška: | 151 cm | |
Váha: | 48 kg | |
Post: | obránce | |
Hůl: | levá |
Sérii článků pokrývající podzim mládežnických kategorií a jejich výhled do roku 2025 startujeme s nejmenšími nadějemi plzeňského klubu. Přípravka a minipřípravka mají za sebou podzimní část plnou turnajů. Mečouni se podívali také mimo hranice jihozápadního hokejbalového regionu. Zamířili například na Kladno nebo do hlavního města. Na otázky redakce odpovídají trenéři Petr Lakó, respektive Jan a Jiří Pavelkovi.
Nenalezeny žádné zápasy
Online přenosy zápasů hokejbalové extraligy najdete na Onlajny.cz
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Kert Park Praha | 41 | 211:114 | 101 |
2. | Kladno | 41 | 136:86 | 86 |
3. | Pardubice | 41 | 174:120 | 84 |
4. | Most | 39 | 119:85 | 84 |
5. | Karviná | 39 | 138:110 | 73 |
6. | Ústí n/L | 41 | 104:123 | 56 |
7. | Letohrad | 39 | 117:133 | 54 |
8. | Hostivař | 35 | 95:127 | 48 |
9. | Dobřany | 41 | 110:129 | 43 |
10. | Hradec Králové | 41 | 111:141 | 42 |
11. | Plzeň | 40 | 97:146 | 33 |
12. | Kovo Praha | 37 | 48:139 | 11 |
Jakub VOBRUBA | |
---|---|
Číslo dresu: | 13 |
Narozen: | 5.12.1998 |
Výška: | 181 cm |
Váha: | 72 kg |
Post: | útočník |
Hůl: | levá |