Tomáš NEJEDLÝ
![]() | Číslo dresu: | |
| Narozen: | 16.7.1997 | |
| Výška: | 172 cm | |
| Váha: | 74 kg | |
| Post: | útočník | |
| Hůl: | pravá |
Odkazy
| 10.09.2025 - | Realizační týmy HBC Plzeň pro sezónu 2025/26 |
![]() | Číslo dresu: | |
| Narozen: | 16.7.1997 | |
| Výška: | 172 cm | |
| Váha: | 74 kg | |
| Post: | útočník | |
| Hůl: | pravá |
| 10.09.2025 - | Realizační týmy HBC Plzeň pro sezónu 2025/26 |
Hokejbalová sezóna pokračuje. Ačkoliv mají některé kategorie soutéžní ročňík za sebou, další stále pokračují. Mezi nimi jsou například starší žáci, kteří se o víkendu rozloučili s Precol arenou 15 vstřelenými góly. Jejich mladší kolegové zase vyrazili na meziregionální turnaj do Nového Strašecí, kde uspěli ve všech případech. Atraktivní první duel finále, byť výsledkově nepodařené, má za sebou B-tým.
Nenalezeny žádné zápasy
Online přenosy zápasů hokejbalové extraligy najdete na Onlajny.cz
| P. | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kladno | 32 | 107:62 | 69 |
| 2. | Kert Park Praha | 28 | 132:82 | 68 |
| 3. | Most | 30 | 91:70 | 66 |
| 4. | Pardubice | 31 | 130:85 | 60 |
| 5. | Karviná | 29 | 93:74 | 52 |
| 6. | Letohrad | 30 | 91:97 | 45 |
| 7. | Ústí n/L | 30 | 75:90 | 43 |
| 8. | Dobřany | 31 | 83:94 | 34 |
| 9. | Hostivař | 29 | 107:87 | 33 |
| 10. | Hradec Králové | 30 | 80:103 | 30 |
| 11. | Plzeň | 31 | 73:114 | 24 |
| 12. | Kovo Praha | 28 | 42:109 | 13 |
![]() | |
| Roman POLÁČEK | |
|---|---|
| Číslo dresu: | 12 |
| Narozen: | 11.11.2001 |
| Výška: | 185 cm |
| Váha: | 75 kg |
| Post: | obránce |
| Hůl: | pravá |